昊瑞昌產48V100A叉車充電機(110V50A220V50A畫舫船充電機)開始投產
此次投產的充電機產品設計叉車充電機、小火車充電機、畫舫船充電機、玻璃鋼船充電機產品,產品型號包括:48V100A充電機,48V120A充電機,48V150A充電機,48V200A充電機,48V250A充電機,48V300A充電機,48V400A充電機,80V100A充電機,110V40A充電機、110V50A充電機、110V100A充電機、220V50A充電機、220V100A充電機、240V50A充電機、240V80A充電機、240V100A充電機、240V150A充電機?
先進的數字化均流技術,實時顯示已充電量,充電電壓,充電電流及運行狀態.數字化電源功率變換,高精度控制輸出,高功率因數特性,超高能力密度比產品,整機效率達到95.5%。采用標準的單體模塊設計,其機電結構熱設計(智能風冷:風機轉速隨溫度和負載量的不同而自我調節,以此來增加風機使用壽命)自成系統,可適應現有各種型號規格直流電源柜(屏)的要求。主回路接線端子采用新型電力插座,在與相關行業廠家配套時,具有很好的兼容性,或者可根據客戶需要專門設計。廣泛應用于電力、通信、鐵路、軍隊、航天、油田、金融等各行業使用和生產UPS電源、直流屏、蓄電池組的用戶及廠家 .電力充電機主要適用于電力變電站/發電廠操作電源 110V、220V蓄電池組充電,操作簡便,充電速度快,充電還原效率高,超過充電無過充危險。我公司所有產品均保證一年內免費維修,終身維護。
用于AGV智能小車、電動叉車、畫舫船、超級電容及鋰離子電池快速充電。
| 產品參數 | |||||||||
| 型號Model | HRC-C170V120A | HRC-C500V40A | |||||||
| 48V100A | 48V150A | 80V100A | 110V50A | 110V100A | 220V50A | 240V30A | 240V50A | ||
|
輸入特性 |
輸入電壓Input Voltage | 260Vac~475Vac,三相+PE? 線長1.5米? 特殊要求可以定制 | |||||||
| 電網頻率 Grid Frequency | 45Hz~65Hz | ||||||||
| 輸入電流Input Current | <40A | ||||||||
| 輸入功率 Input Power | <21KW | ||||||||
| 功率因數 Power Factor | ≥0.99 @50%~100%滿載輸出功率 | ||||||||
| 諧波 THD | ≤5% @50%~100%滿載輸出功率 | ||||||||
| 待機功耗 Standby Power | 15W±0.5W | ||||||||
| 效率 Efficiency | >95.5%(滿載) | ||||||||
| 外形尺寸 Shape size | 595mm(高)×325mm(寬)×565mm(深) | ||||||||
| 重量 Weight | 21KG | ||||||||
|
輸出特性 |
額定電壓 Rated Voltage | 48V | 48V | 80V | 110V | 110V | 220V | 240V | 240V |
| 輸出電壓范圍 ?Range Of Output Voltage | 20-170V | 20-170V | 20-170V | 20-170V | 20-170V | 50-500V | 50-500V | 50-500V | |
| 輸出電流范圍Range Of Output Current | 0-150A | 0-150A | 0-150A | 0-150A | 0-150A | 0-55A | 0-55A | 0-55A | |
| 輸出恒功率范圍 Output constant power range | 130-170V | 130-170V | 130-170V | 130-170V | 130-170V | 364-500V | 364-500V | 364-500V | |
| 115-150A | 115-150A | 115-150A | 115-150A | 115-150A | 40-55A | 40-55A | 40-55A | ||
| 電壓精度 Voltage Precision | <±0.5% | ||||||||
| 電流精度 Current Precision | ≤±1%(輸出負載20%~100%額定范圍) | ||||||||
| 輸出紋波 Output Ripple | ≤1% | ||||||||
| 時間精度 Time Precision | ≤±10S/24h | ||||||||
| 充電精度 Charging Precision | ?電壓/0.01V 電流/0.1A? Time/1S | ||||||||
| 環境條件 | 工作溫度 Working Temperature | -20℃~+75℃,60℃以上需降額使用? 不帶液晶顯示(-40℃~+75℃) | |||||||
| 儲存溫度 ?Storage Temperature | -30℃~+75℃?? 不帶液晶顯示(-40℃~+75℃) | ||||||||
| 相對濕度 ?Relative Humidity | ≤95%RH,無冷凝 | ||||||||
| 海拔高度? Altitude | ≤2000m無需降額,>2000m ,每上升100米工作溫度降低1℃ | ||||||||
| MTBF | >500,000小時 | ||||||||
|
E |
浪涌 Surge | NB/T 33001-2010, NB/T 33008-1-2013 線-線:±1kV ,線-地: ±2kV 等級:3 參考標準: GB/T 17626.5-2008 | |||||||
| EFT | ±2kV 等級:3 參考標準: GB/T 17626.4-2008 | ||||||||
| ESD | ±6kV/±8kV 等級:3 參考標準: GB/T 17626.2-2006 | ||||||||
| 射頻電磁場輻射抗擾度 Radiated Susceptibility | 10V/m 等級:3 參考標準:GB/T 17626.3-2006 | ||||||||
| 傳導抗擾? Conduction Immunity | 符合標準限值@0.15~30MHz 參考標準: GB/T9254-2008 | ||||||||
| 輻射抗擾Radiated ?Immunity | 符合標準限值@30MHz~1GHz 參考標準: GB/T9254-2008 | ||||||||
| 傳導發射 Conductive emission | Class A,滿足電動汽車非車載整車直流充電機通用技術規范,NB/T 33001-2010, NB/T 33008-1-2013 | ||||||||
| 輻射發射 Radiation Emission | Class A,滿足電動汽車非車載整車直流充電機通用技術規范,NB/T 33001-2010, NB/T 33008-1-2013 | ||||||||
|
其他 |
BMS供電 BMS Power Supply | 12V/24V選配(標準產品不帶) | |||||||
| 保護功能 Protection Function | 輸入過/欠壓保護、輸出過壓保護、過溫保護、內部母線故障保護、短路保護、后臺通訊中斷、反接保護等 | ||||||||
| 連接器 Connector | 安德森/REMA/充電槍/客戶約定 | ||||||||
| 通訊方式 Communication Method | RS232/RS485/CAN2.0(A/B)可選 | ||||||||
| 指示燈 Indicator Light | 綠色:電源接入 黃色: 正常工作 ?紅色:故障報警 | ||||||||
| 散熱方式 Cooling | 風扇主動冷卻 | ||||||||
| 安規要求 Safety requirements | 滿足電動汽車非車載整車直流充電機通用技術規范,NB/T 33001-2010, NB/T 33008-1-2013 | ||||||||
| 啟動時間? Start-up time | 輸出啟動時間 3~8s | ||||||||
| 絕緣電阻 insulation resistance | 直流部分、交流部分對外殼之間以及交流部分對直流部分之間的絕緣電阻≥10MΩ | ||||||||
| 絕緣強度 Insulation strength | 交流輸入端子對殼體 3500V 直流電壓 1 分鐘,無擊穿、無飛弧現象,穩態漏電流小于 10mA; 交流輸入端子對直流輸出端子 3500V 直流電壓 1 分鐘,無擊穿、無飛弧現象,穩態漏電流小于 10mA; 直流輸出端子對殼體 3500V 直流電壓 1 分鐘,無擊穿、無飛弧現象,穩態漏電流小于 10mA | ||||||||
| ROHS | R5 | ||||||||




